JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA
KONTAKTNÍ ÚDAJE:Adresa:
Rašínova 522,
760 01 Zlín
IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194
E-mail: info@iadvokat.eu
Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod
Najdete nás na google maps
Telefon:
+420 577 212 835
+420 577 431 303
GSM: +420 737 456 586
Fax: +420 577 211 460

| Číslo: | Dlužník: | IČO: | Jistina: | Stadium: | Pozn.: | Zajištění: |
| 1. | Renáta Sadloňová | 47166595 | 10 541,00 Kč | 6. | A. | |
| 2. | Čestmír Drozdek | 10625208 | 5 025,00 Kč | 5. | A. | |
| 3. | Jiří Košek | 47305398 | 94 264,00 Kč | 4. | A. | |
| 4. | PRO Auriga Trade a.s. | 63478161 | 484 157,00 Kč | 6. | A. | |
| 5. | Dana Vavrušková | 18882633 | 15 328,83 Kč | 5. | A., B. | |
| 6. | Jaromír Sedlák | 11596431 | 207 455,00 Kč | 3. | A. | |
| 7. | Václav Roztočil | 16965507 | 10 000,00 Kč | 2. | A. | |
| 8. | Milan Svatoň | 46168567 | 90 036,00 Kč | 4. | A. | |
| 9. | Karla Pištěková | 12414883 | 1 470 000,00 Kč | 6. | E., G. | I. |
| 10. | Eliška Šicová | 46610405 | 109 152,81 Kč | 5. | A. | |
| 11. | Jaroslav Bláha | 15882225 | 37 569,50 Kč | 5. | A. | |
| 12. | Antonín Schwarz | 34 400,00 Kč | 5. | G. | ||
| 13. | Martin Tryzna | 66481295 | 77 146,10 Kč | 5. | A. | I. |
| 14. | Jiří Kalvoda | 45685908 | 51 708,60 Kč | 5. | A. | |
| 15. | Ivana Sitková | 60019701 | 250 000,70 Kč | 5. | A. | I. |
| 16. | Roman Bárta | 40030351 | 85 697,40 Kč | 5. | A., B. | |
| 17. | Vladimír Hanák | 41048211 | 254 064,80 Kč | 5. | A. | I. |
| 18. | Ivana Kotalová | 42071623 | 35 749,40 Kč | 5. | A. | |
| 19. | Vladimír Bajer | 47864249 | 1 924 006,30 Kč | 5. | A., D. | |
| 20. | ing. Štěpán Kosek | 10641181 | 752 063,70 Kč | 5. | A. | |
| 21. | Bronislav Šušlík | 47435810 | 466 353,60 Kč | 5. | A. | |
| 22. | TENDERS GROUP a.s. | 65138112 | 141 515,20 Kč | 2. | A. | |
| 23. | Ingrid Sutorisová | 45679525 | 400 000,00 Kč | 5. | A. | II. |
| 24. | Renata Sadloňová | 47166592 | 2 357 043,20 Kč | 4. | A. | |
| 25. | Miloslav Šitavanc | 10618376 | 600 000,00 Kč | 2. | A., E. | I. |
| 26. | Miloslav Šitavanc | 10618376 | 108 000,00 Kč | 3. | VYMOŽENO | I. |
| 27. | Vladimír Pittner | 500 000,00 Kč | 4. | A. | I. | |
| 28. | Vladimír Pittner | 400 000,00 Kč | 4. | A. | I. | |
| 29. | Lubomír Suchý | 10736930 | 323 000,00 Kč | 3. | A., E. | I. |
| 30. | Jan Pácalt | 43487556 | 73 264,19 Kč | 5. | A.,B.,D. | I. |
| 31. | Božena Šindelářová | 40273253 | 318 000,00 Kč | 5. | A. | II. |
| 32. | Božena Šindelářová | 40273253 | 100 000,00 Kč | 5. | A. | II. |
| 33. | A+H, s.r.o. | 47680342 | 250 276,85 Kč | 3. | A. | I. |
| 34. | Lenka Růžalovská | 60995271 | 405 352,72 Kč | 2. | A.,E. | I. |
| 35. | Edita Sadloňová | 44744196 | 243 337,00 Kč | 5. | A. | I. |
| 36. | Michaela Kaslová | 18831125 | 1 418 489,47 Kč | 4. | VYMOŽENO | I., II. |
| 37. | Jan Němec | 13079875 | 400 000,00 Kč | 4. | A. | I. |
| 38. | Jan Němec | 13079875 | 300 000,00 Kč | 5. | I. | |
| 39. | Jaromír Skácel | 49429442 | 566 046,00 Kč | 2. | A., E. | I. |
| 40. | Zdeněk Hurych | 11280841 | 683 161,05 Kč | 2. | A., E. | I. |
| 41. | Luděk Hejnal | 40046265 | 1 071 944,20 Kč | 4. | A. | I. |
| 42. | VENY, spol. s r.o. | 49101854 | 1 315 471,06 Kč | 6. | A. | I. |
| 43. | Zuzana Bouchnerová | 16161050 | 640 962,22 Kč | 5. | A. | |
| 44. | Světluša Grebeníčková | 19049951 | 450 000,00 Kč | 4. | A. | II. |
| 45. | Světluša Grebeníčková | 19049951 | 450 000,00 Kč | 4. | A. | |
| 46. | Světluša Grebeníčková | 19049951 | 90 000,00 Kč | 4. | A. | |
| 47. | Soňa Čadilová | 41139593 | 86 575,93 Kč | 3. | A. | I. |
| 48. | Milan Svatoň | 46168567 | 539 034,41 Kč | 2. | A. | |
| 49. | Bonet, s.r.o. - v likvidaci | 62966561 | 199 996,78 Kč | 4. | A. | |
| 50. | ŘEHOŘÍK, s.r.o. | 60718129 | 311 400 000 ITL | 2. | A. | |
| 51. | MORAVAN akciová společnost | 00010618 | 82.399,00 Kč | 2. | A., E., F. | |
| 52. | Eva Kostková | 16.590,00 Kč | 2. | |||
| 53. | Mária Rychlá | 63395258 | 700.000,00 Kč | 2. |
Právní odkazyPodnikatelský portál
Portál justice
Epravo.cz
... další
ZákonySbírka zákonů
Obchodní zákoník
Občanský zákoník
Aktuální znění právních předpisů
... další
DatabázeObchodní rejstřík
ARES
Ochranné známky
... další
Formuláře
Vzory smluv
Formuláře
Šablony daňové
... další
InstituceÚstavní soud
Nejvyšší soud
Přehled soudců
... další
Služby© 2007 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.